Fournitures
Fournitures — 450 102 marchés, soit 24,7 % de l'ensemble, pour un montant cumulé de 826,5 milliards.
⚠️ Des chiffres, pas des jugements. Ce site republie des déclarations publiques obligatoires. Qu'un marché aille à une entreprise proche ou lointaine n'a en soi rien d'anormal, et les montants de la source comportent des anomalies que l'éditeur signale lui-même. Aucun classement n'est publié ici. Comment lire ces chiffres →
Fournitures
| Indicateur | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Marchés publiés | 450 102 | |
| Montant cumulé | 826,5 milliards | |
| Acheteurs distincts | 13 763 | |
| Entreprises titulaires | 63 144 | |
| ⭐ Attribués dans le même département | 123 428 | 29,1 % |
| Lignes signalées en anomalie | 7 848 | 1,7 % |
La part « même département » se calcule sur les 424 320 marchés dont l'entreprise est localisée ; 25 782 ne le sont pas.
À quelle distance ?
| Distance | Marchés | Part |
|---|---|---|
| 0 à 20 km | 90 076 | 25,7 % |
| 21 à 100 km | 74 151 | 21,1 % |
| 101 à 500 km | 134 113 | 38,2 % |
| plus de 500 km | 52 291 | 14,9 % |
Distance à vol d'oiseau entre les adresses déclarées, calculée par l'éditeur du jeu. ⚠️ Le siège d'une entreprise n'est pas son lieu d'exécution.
Par département
| Département | Marchés |
|---|---|
| Paris | 30 888 |
| Haute-Garonne | 16 806 |
| Nord | 16 545 |
| Bouches-du-Rhône | 16 006 |
| Rhône | 15 686 |
| Alpes-Maritimes | 13 263 |
| La Réunion | 10 758 |
| Loire-Atlantique | 9 776 |
| Seine-Saint-Denis | 9 646 |
| Hérault | 9 448 |
| Ille-et-Vilaine | 9 017 |
| Gironde | 8 059 |
| Seine-Maritime | 8 040 |
| Var | 7 811 |
| Isère | 7 070 |
| Calvados | 7 059 |
| Seine-et-Marne | 7 014 |
| Bas-Rhin | 6 792 |
| Pas-de-Calais | 6 766 |
| Hauts-de-Seine | 6 642 |
| Moselle | 6 561 |
| Val-de-Marne | 5 907 |
| Haut-Rhin | 5 838 |
| Haute-Savoie | 5 799 |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 501 |
| Essonne | 5 259 |
| Finistère | 5 145 |
| Loiret | 4 954 |
| Côtes-d'Armor | 4 835 |
| Loire | 4 832 |
| Meuse | 4 746 |
| Haute-Vienne | 4 683 |
| Gard | 4 598 |
| Marne | 4 415 |
| Morbihan | 4 254 |
| Pyrénées-Orientales | 4 224 |
| Vendée | 4 188 |
| Val-d'Oise | 4 155 |
| Maine-et-Loire | 4 121 |
| Landes | 4 096 |
| Sarthe | 4 067 |
| Indre-et-Loire | 4 018 |
| Nièvre | 3 960 |
| Vaucluse | 3 732 |
| Savoie | 3 681 |
| Doubs | 3 673 |
| Oise | 3 520 |
| Yvelines | 3 450 |
| Manche | 3 393 |
| Saône-et-Loire | 3 392 |
| Meurthe-et-Moselle | 3 170 |
| Puy-de-Dôme | 3 069 |
| Côte-d'Or | 2 992 |
| Somme | 2 854 |
| Aude | 2 786 |
| Ain | 2 729 |
| Charente-Maritime | 2 626 |
| Drôme | 2 577 |
| Mayenne | 2 378 |
| Deux-Sèvres | 2 329 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acheteur public. Nous posons la question pour vous sur un marché public auprès de les acheteurs publics de votre secteur. Que un échange soit engagé, et quand, c'est l'acheteur lui-même qui en décide.
Un acheteur ou une entreprise cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : la publication des marchés publics est une obligation légale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les marchés d'un territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des déclarations publiques et ne porte aucun jugement sur la régularité d'un marché.