Services
Services — 638 805 marchés, soit 35,1 % de l'ensemble, pour un montant cumulé de 874,5 milliards.
⚠️ Des chiffres, pas des jugements. Ce site republie des déclarations publiques obligatoires. Qu'un marché aille à une entreprise proche ou lointaine n'a en soi rien d'anormal, et les montants de la source comportent des anomalies que l'éditeur signale lui-même. Aucun classement n'est publié ici. Comment lire ces chiffres →
Services
| Indicateur | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Marchés publiés | 638 805 | |
| Montant cumulé | 874,5 milliards | |
| Acheteurs distincts | 17 844 | |
| Entreprises titulaires | 109 215 | |
| ⭐ Attribués dans le même département | 226 676 | 37,6 % |
| Lignes signalées en anomalie | 11 314 | 1,8 % |
La part « même département » se calcule sur les 602 976 marchés dont l'entreprise est localisée ; 35 829 ne le sont pas.
À quelle distance ?
| Distance | Marchés | Part |
|---|---|---|
| 0 à 20 km | 185 883 | 35,9 % |
| 21 à 100 km | 119 561 | 23,1 % |
| 101 à 500 km | 159 343 | 30,8 % |
| plus de 500 km | 53 306 | 10,3 % |
Distance à vol d'oiseau entre les adresses déclarées, calculée par l'éditeur du jeu. ⚠️ Le siège d'une entreprise n'est pas son lieu d'exécution.
Par département
| Département | Marchés |
|---|---|
| Paris | 62 759 |
| Bouches-du-Rhône | 27 706 |
| Nord | 22 696 |
| Rhône | 22 385 |
| Seine-Saint-Denis | 16 626 |
| Loire-Atlantique | 16 043 |
| Haute-Garonne | 15 103 |
| Hauts-de-Seine | 14 663 |
| Alpes-Maritimes | 14 548 |
| Gironde | 14 187 |
| Hérault | 13 666 |
| Ille-et-Vilaine | 12 922 |
| Bas-Rhin | 12 577 |
| Isère | 11 475 |
| Var | 11 444 |
| La Réunion | 10 957 |
| Haute-Savoie | 10 437 |
| Loiret | 10 052 |
| Seine-Maritime | 9 799 |
| Val-de-Marne | 9 770 |
| Seine-et-Marne | 9 685 |
| Essonne | 8 884 |
| Maine-et-Loire | 8 770 |
| Pas-de-Calais | 8 147 |
| Moselle | 7 440 |
| Calvados | 7 427 |
| Pyrénées-Atlantiques | 7 228 |
| Gard | 6 994 |
| Finistère | 6 684 |
| Yvelines | 6 412 |
| Savoie | 6 336 |
| Oise | 6 248 |
| Loire | 6 221 |
| Val-d'Oise | 6 188 |
| Doubs | 5 972 |
| Vendée | 5 896 |
| Manche | 5 735 |
| Morbihan | 5 527 |
| Côte-d'Or | 5 218 |
| Ain | 5 036 |
| Pyrénées-Orientales | 5 028 |
| Sarthe | 5 027 |
| Côtes-d'Armor | 5 016 |
| Haute-Vienne | 4 982 |
| Puy-de-Dôme | 4 814 |
| Indre-et-Loire | 4 561 |
| Vaucluse | 4 465 |
| Haut-Rhin | 4 367 |
| Saône-et-Loire | 4 342 |
| Drôme | 4 235 |
| Charente-Maritime | 4 130 |
| Meurthe-et-Moselle | 3 965 |
| Marne | 3 677 |
| Corse-du-Sud | 3 590 |
| Somme | 3 499 |
| Vienne | 3 326 |
| Landes | 3 263 |
| Eure-et-Loir | 3 257 |
| Guadeloupe | 3 033 |
| Martinique | 2 931 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acheteur public. Nous posons la question pour vous sur un marché public auprès de les acheteurs publics de votre secteur. Que un échange soit engagé, et quand, c'est l'acheteur lui-même qui en décide.
Un acheteur ou une entreprise cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : la publication des marchés publics est une obligation légale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les marchés d'un territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des déclarations publiques et ne porte aucun jugement sur la régularité d'un marché.