Travaux
Travaux — 727 641 marchés, soit 40,0 % de l'ensemble, pour un montant cumulé de 497,7 milliards.
⚠️ Des chiffres, pas des jugements. Ce site republie des déclarations publiques obligatoires. Qu'un marché aille à une entreprise proche ou lointaine n'a en soi rien d'anormal, et les montants de la source comportent des anomalies que l'éditeur signale lui-même. Aucun classement n'est publié ici. Comment lire ces chiffres →
Travaux
| Indicateur | Valeur | Part |
|---|---|---|
| Marchés publiés | 727 641 | |
| Montant cumulé | 497,7 milliards | |
| Acheteurs distincts | 21 636 | |
| Entreprises titulaires | 69 455 | |
| ⭐ Attribués dans le même département | 443 430 | 64,2 % |
| Lignes signalées en anomalie | 15 224 | 2,1 % |
La part « même département » se calcule sur les 690 993 marchés dont l'entreprise est localisée ; 36 648 ne le sont pas.
À quelle distance ?
| Distance | Marchés | Part |
|---|---|---|
| 0 à 20 km | 257 946 | 46,5 % |
| 21 à 100 km | 213 724 | 38,6 % |
| 101 à 500 km | 72 063 | 13,0 % |
| plus de 500 km | 10 462 | 1,9 % |
Distance à vol d'oiseau entre les adresses déclarées, calculée par l'éditeur du jeu. ⚠️ Le siège d'une entreprise n'est pas son lieu d'exécution.
Par département
| Département | Marchés |
|---|---|
| Nord | 26 391 |
| Paris | 21 023 |
| Rhône | 20 341 |
| Haute-Garonne | 19 736 |
| Ille-et-Vilaine | 19 534 |
| Bas-Rhin | 18 229 |
| Loire-Atlantique | 17 641 |
| Gironde | 16 605 |
| Haute-Savoie | 16 092 |
| Hérault | 14 720 |
| Isère | 14 688 |
| Bouches-du-Rhône | 14 495 |
| Finistère | 13 393 |
| Maine-et-Loire | 13 370 |
| Loiret | 12 764 |
| Vendée | 12 719 |
| Pyrénées-Atlantiques | 11 659 |
| Seine-Maritime | 11 558 |
| Var | 10 807 |
| Alpes-Maritimes | 10 658 |
| Ain | 10 327 |
| Doubs | 10 288 |
| Calvados | 10 083 |
| Moselle | 9 950 |
| Savoie | 9 946 |
| La Réunion | 9 590 |
| Morbihan | 9 373 |
| Loire | 9 280 |
| Pas-de-Calais | 8 805 |
| Manche | 8 683 |
| Côtes-d'Armor | 8 435 |
| Sarthe | 8 432 |
| Gard | 8 307 |
| Haut-Rhin | 8 034 |
| Seine-et-Marne | 7 796 |
| Seine-Saint-Denis | 7 773 |
| Indre-et-Loire | 7 610 |
| Pyrénées-Orientales | 7 540 |
| Haute-Vienne | 7 527 |
| Oise | 7 475 |
| Hauts-de-Seine | 7 459 |
| Saône-et-Loire | 7 218 |
| Puy-de-Dôme | 6 903 |
| Côte-d'Or | 6 839 |
| Essonne | 6 738 |
| Mayenne | 6 709 |
| Vaucluse | 6 523 |
| Yvelines | 5 971 |
| Allier | 5 537 |
| Landes | 5 433 |
| Marne | 5 342 |
| Drôme | 5 323 |
| Charente-Maritime | 5 228 |
| Haute-Loire | 5 053 |
| Val-de-Marne | 5 021 |
| Val-d'Oise | 5 009 |
| Vosges | 4 900 |
| Dordogne | 4 820 |
| Meurthe-et-Moselle | 4 641 |
| Eure-et-Loir | 4 395 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acheteur public. Nous posons la question pour vous sur un marché public auprès de les acheteurs publics de votre secteur. Que un échange soit engagé, et quand, c'est l'acheteur lui-même qui en décide.
Un acheteur ou une entreprise cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : la publication des marchés publics est une obligation légale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les marchés d'un territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des déclarations publiques et ne porte aucun jugement sur la régularité d'un marché.